当前位置: 首页 / 教学研讨 / 教学学分 / 正文
2012.7短学期教学技能集中培训学时学分
发表时间:2015-01-12   浏览人数:次

 

2012.7短学期教学技能集中培训学时学分
学员号 学院 姓名 学分 学时
A0104 阳明学院 徐晓宇 1 8
B0202 海运学院 姜桂艳 1 8
B0203 法学院 李胜 1 8
D0102 信息学院 陈飞飞 1 8
D0305 海运学院 汪挺松 1 8
C0302 商学院 柯建飞 1.5 12
D0302 材化学院 穆景山 1.5 12
A0103 教师教育学院 汪祚军 2.5 20
D0403 建工学院 徐永实 2.5 20
A0505 人文学院 王月娇 2 16
C0301 材化学院 刘进军 3.5 28
A0102 人文学院 肖萍 4 32
D0505 海洋学院 张进杰 3.5 28
C0405 材化学院 孙巍 3 24
D0301 机械学院 马廷锋 3 24
D0404 机械学院 谢超 3 24
A0205 人文学院 李彩霞 4.5 36
A0203 马克思主义学院 司强 4 32
A0502 科技学院 王蔚 4 32
C0104 理学院 徐卫水 4 32
C0203 材化学院 葛国平 4 32
A0402 科技学院 蔡丹丰 4.5 36
C0404 海洋学院 宋微微 4 32
A0301 艺术学院 杨红光 5 40
A0201 人文学院 黄雨水 4.5 36
A0404 科技学院 张剑 4.5 36
B0204 海运学院 李松 4.5 36
C0205 海洋学院 何山 4.5 36
C0504 理学院 徐华 4.5 36
D0402 信息学院 严迪群 4.5 36
D0401 建工学院 吴伊波 4 32
B0401 科技学院 丁炜炜 4.5 36
B0503 科技学院 赵群 4.5 36
A0403 科技学院 凌英菲 4.5 36
B0105 法学院 夏雨 4.5 36
B0501 科技学院 张丽萍 4.5 36
A0303 人文学院 葛体标 5 40
B0101 法学院 谢小瑶 5 40
B0102 海运学院 徐庭留 5 40
B0404 体育学院 顾慧亚 5 40
C0101 医学院 张俊芳 5 40
C0103 信息学院 张培晴 5 40
C0305 材化学院 李微微 5 40
C0401 医学院 王闯 5 40
C0403 科技学院 毛小燕 5 40
C0503 理学院 沃维丰 5 40
D0202 科技学院 陆亮 5 40
D0303 机械学院 彭文飞 5 40
D0405 信息学院 陈杨 5 40
D0501 建工学院 朱剑锋 5 40
D0502 建工学院 诸葛萍 5 40
A0101 教师教育学院 于潇 5 40
A0105 科技学院 刘善文 5 40
A0202 人文学院 耿兆锐 5 40
A0302 人文学院 童杰 5 40
A0304 马克思主义学院 郑善庆 5 40
A0305 海运学院 陈耿 5 40
A0501 科技学院 朱云鹏 5 40
A0504 人文学院 任小丽 5 40
B0103 科技学院 薛琳琳 5 40
B0104 科技学院 陈翔 5 40
B0201 法学院 何跃军 5 40
B0205 体育学院 顾耀东 5 40
B0301 教师教育学院 梁明月 5 40
B0302 科技学院 唐果 5 40
B0303 建工学院 马仁锋 5 40
B0304 商学院 马永斌 5 40
B0305 商学院 卢群英 5 40
B0403 科技学院 陈曦 5 40
B0405 法学院 封红梅 5 40
B0504 体育学院 周迎松 5 40
B0505 科技学院 阎永哲 5 40
C0102 材化学院 包锦标 5 40
C0201 机械学院 景惠敏 5 40
C0202 材化学院 徐玉赐 5 40
C0204 海运学院 郭姝娟 5 40
C0303 海洋学院 李长红 5 40
C0304 理学院 李传忠 5 40
C0402 理学院 马飞遥 5 40
C0501 机械学院 徐琳 5 40
C0502 信息学院 王健 5 40
C0505 医学院 徐雷艇 5 40
D0101 建工学院 巴明芳 5 40
D0103 海洋学院 谢奉军 5 40
D0201 机械学院 梁冬泰 5 40
D0203 信息学院 李军(男) 5 40
D0204 海洋学院 李荣华 5 40
D0205 材化学院 历伟 5 40
D0304 机械学院 施斌 5 40
D0503 建工学院 余振勋 5 40
D0504 信息学院 詹卫华 5 40
D0506 材化学院 翁更生 5 40
A0204 商学院 刘颖男 5 40
A0401 教师教育学院 康绍芳 5 40
A0405 外语学院 任春静 5 40
A0503 科技学院 宋超 5 40
B0402 科技学院 范芳芳 5 40
C0105 材化学院 许银生 5 40
D0104 信息学院 何贤芒 5 40
D0105 海运学院 李家旺 5 40
B0502 商学院 郑凌燕 5 40
C0506 海洋学院 苗亮 5 40
D0508 信息学院 潘善亮 3 24
D0507 建工学院 王万祯 4 32
A0506 艺术学院 盛羽 5 40

 

【关闭窗体】