当前位置: 首页 / 教学研讨 / 教学学分 / 正文
关于宁波大学2013年教师教学技能培训的学分统计
发表时间:2013-09-22   浏览人数:次

关于7月8日-12日举办的2013年短学期青年教师教学技能培训的学分统计

 

宁波大学2013年教师教学技能培训学分学时表

 
 
序号 学员号 单位 姓名 7月8日签到 7月9日签到 7月10日签到 7月11日签到 7月12日签到 总学分 总学时
上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午
1 A0101 外语学院 励洁丹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
2 A0102 商学院 周艳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
3 A0103 外语学院 应素芳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
4 A0104 法学院 刘晓庆 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
5 A0105 马克思主义学院 司强 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
6 A0201 商学院 柯建飞 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
7 A0202 商学院 李璟娜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
8 A0203 法学院 冉思伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
9 A0204 教师教育学院 孙立新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
10 A0205 教师教育学院 晏成步 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
11 A0206 科学技术学院 胡丹映 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 请假 4.5 36
12 A0301 教师教育学院 王贺元 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
13 A0302 教师教育学院 刘志方 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
14 A0303 人文与传媒学院 田启涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
15 A0304 外语学院 田琰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
16 A0305 外语学院 董晓 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
17 A0306 科学技术学院 陈博 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
18 A0401 教师教育学院 周艳艳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
19 A0402 教师教育学院 杨亚平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
20 A0403 商学院 杜碧升 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
21 A0404 法学院 操家齐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
22 A0405 科学技术学院 应建华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 4.5 36
23 A0501 李劲松 宁波警校 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
24 A0502 顾建乔 宁波警校 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 3.5 28
25 A0503 李浙东 宁波警校 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
26 A0504 李张捷 宁波警校 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
27 A0505 郑贤蓬 宁波警校 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40

宁波大学2013年教师教学技能培训学分学时表

 
 
 
序号 学员号 单位 姓名 7月8日签到 7月9日签到 7月10日签到 7月11日签到 7月12日签到 总学分 总学时
上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午
1 B0101 人文与传媒学院  田力 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
2 B0102 教师教育学院 应良中 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
3 B0103 教师教育学院 黄会欣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
4 B0104 外语学院 刘彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
5 B0105 外语学院 徐燕 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
6 B0201 人文与传媒学院 薛显超 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
7 B0202 人文与传媒学院 张骁飞 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
8 B0203 外语学院 郑乐静 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
9 B0204 外语学院 杨杰瑛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
10 B0205 科学技术学院 陈绪石 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
11 B0206 艺术学院 徐奋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
12 B0301 人文与传媒学院 段智峰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
13 B0302 外语学院 冯芳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
14 B0303 外语学院 蔡玳燕 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
15 B0304 科学技术学院 黄凤鸰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
16 B0305 科学技术学院 戴清娥 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
17 B0306 科学技术学院 石磊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
18 B0401 科学技术学院 郑晓芳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
19 B0402 科学技术学院 林琳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
20 B0403 外语学院 汪琳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
21 B0404 外语学院 金巧英 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
22 B0405 外语学院 窦月梅 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
23 B0406 人文与传媒学院 金露 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
宁波大学2013年教师教学技能培训学分学时表  
 
序号 学员号 单位 姓名 7月8日签到 7月9日签到 7月10日签到 7月11日签到 7月12日签到 总学分 总学时
上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午  
1 C0101 理学院 贾曼 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
2 C0102 材化学院 周明炯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
3 C0103 信息学院 宋宝安 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
4 C0104 建筑工程与环境学院 王万祯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
5 C0105 建筑工程与环境学院 章子华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
6 C0201 机械工程与力学学院 马剑强 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
7 C0202 理学院 胡子阳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
8 C0203 信息学院 陈伟伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
9 C0204 信息学院 陈杰辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
11 C0301 材化学院 穆景山 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 4.5 36
12 C0302 材化学院 龚狄荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
13 C0303 理学院 张后程 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
14 C0304 医学院 季林丹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
15 C0305 医学院 习阳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
16 C0401 信息学院 陈飞飞 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
17 C0402 信息学院 张巍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
18 C0403 理学院 徐嗣棪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
19 C0404 建筑工程与环境学院 李冬玲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
20 C0405 海运学院 殷艳红 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
21 C0501 信息学院 叶益迭 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
22 C0502 信息学院 吕业刚 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
23 C0503 材化学院 赵玲玲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
24 C0504 机械工程与力学学院 宫勇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
25 C0505 建筑工程与环境学院 许凯明 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 4 32
26 C0506 海运学院 李璇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
宁波大学2013年教师教学技能培训学分学时表  
 
序号 学员号 单位 姓名 7月8日签到 7月9日签到 7月10日签到 7月11日签到 7月12日签到 总学分 总学时
上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午
1 D0101 建筑工程与环境学院 姚敏 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
2 D0102 建筑工程与环境学院 王艳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
3 D0103 海洋学院 朱津永 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
4 D0104 海洋学院 熊金波 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
5 D0105 医学院 李庆宁 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
6 D0201 海洋学院 许凤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
7 D0202 海洋学院 魏永伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
10 D0205 医学院 方荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
12 D0302 海洋学院 曹锦轩 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
13 D0303 海洋学院 张进杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
14 D0304 海洋学院 苗亮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
15 D0305 建筑工程与环境学院 邓岳保 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
16 D0401 海洋学院 王凯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
17 D0402 海洋学院 周前进 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
18 D0403 海洋学院 周素明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
19 D0404 医学院 李明才 0.5 0.5 0.5 0.5 请假 请假 请假 0 请假 0.5 2.5 20
20 D0405 医学院 廖奇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
21 D0501 医学院 韩丽媛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
22 D0502 海洋学院 刘连亮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
23 D0503 海洋学院 张浩 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
24 D0504 海运学院 吴叶平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
25 D0505 海洋学院 邱晓挺 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40
26 D0506 海洋学院 张金荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 40

教师教学发展中心

2013年9月23日

【关闭窗体】